Dělič a strmý dopravník T-1099 - Technická data
| Dělič a strmý dopravník T-1099 | |
|---|---|
| Výkon [kW] | 2,34 |
| Napětí [V] | 400 |
| Napětí řídící [V] | 230 |
| Hmotnost_nasypky [kg] | 230 |
| Hmotnost děličky [kg] | 220 |
| Celkova délka [mm] | 3950 |
| Kapacita násypky [l] | 520 |
| Dělič těsta T-1115 | |
|---|---|
| Výška [mm] | 1170 |
| Šířka [mm] | 1360 |
| Délka [mm] | 1760 |
| Šířka pásu [mm] | 550 |
| Délka pásu [mm] | 1830 |
| Strmý dopravník T-1113 | |
|---|---|
| Výška [mm] | 2739 |
| Šířka [mm] | 1270 |
| Délka [mm] | 2265 |
| Šířka pásu [mm] | 550 |
Vyhrazujeme si právo na změny. Info: +420 412 354 444

